Gültig ab 01.08.2025
Fahrten | 4 Nächte p.P. ab 20 Kinder Mai-September | 4 Nächte p.P.ab 20 Kinder Oktober-April | 2 Nächte p:P. ab 20 Kinder Mai-September (nur auf Anfrage) | 2 Nächte p.P. ab 20 Kinder Oktober-April | Wochenende Fr-So Pauschal | Wochenende Sa-So Pauschal | 1 Tag 5 h | Verpflegung |
Kinder- und Jugendgruppen | ||||||||
Fahrt in den Fridazauberwald (Kita, 1.-3. Klasse) | 298,- Euro | 268,- Euro | 220,- Euro | 149,- Euro | inklusive | |||
Entdeckerfahrt (3.-6. Klasse) | 320,50 Euro | 298,-Euro | 225,- Euro | 175,-Euro | inklusive | |||
Stark am See (ab 7. Klasse) | 320,50 Euro | 289,- Euro | 225,– Euro | 175,- Euro | inklusive | |||
Sonstige Fahrten | ||||||||
Teambuilding | p.P.: 85,-Euro | inklusive | ||||||
Vereinsfahrten | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
Wochenend- vermietung | 1600,- Euro + 150 Euro Endreinigung | 800,- Euro+ 150,- Euro Endreinigung |
Die Preisliste beinhaltet keine An – und Abfahrt. Bei den Klassenfahrten sind ab 20 Kinder 2 Betreuerfreiplätze enthalten. Unter 20 Kindern erhöht sich der Preis prozentual.